Indledning
Ydeevnen af flerfaset blandet opløst luftflotation afhænger hovedsageligt af gasindholdet i den flerfasede blandbare væske. Når pumpen suger væsken ind, dannes der et vist undertryk ved pumpeporten, og luften suges ind gennem sugehullet sammen med væsken. Efter at være blevet klippet af højhastigheds roterende skærepumpehjul, opløses gassen i væsken.


Arbejdsprincip
Ved at justere driftspunktet og blandingsforholdet mellem gas og væske kan der opnås højt dispergerede mikrobobler, eller kravene til en større mængde medført gas kan opfyldes. Afhængigt af pumpens specifikationer kan gasindholdet i væsken nå op på 30%. Når dette mættede (eller endda overmættede) opløste gasvand kommer ind i tanken med opløst gas, efter en vis stabilitetsperiode, dekomprimeres det øjeblikkeligt af udløseranordningen for at frigive meget tætte mikrobobler med en gennemsnitlig diameter på mindre end 20-30μm .

| Model | Kapacitet | Opløst luftmængde | Magt KW |
Dimension | DN (dyseliste) | |||||||
| m³/h | m³/h | Tilbageløbspumpe | Belufter | Hulske | Gangmotor | Pool diameter (m) | D/D1 | H/H1 | iniet (A) | Udtag (B) | Slamudløb (C) | |
| WQF-2 | 15-20 | -7 | 2.2 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | Φ2 | 3.4/2.0 | 4.2/2.5 | 100 | 100 | 100 |
| WQF-3 | 30-40 | -13 | 5.5 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | Φ3 | 4.8/3.0 | 4.2/2.5 | 150 | 150 | 100 |
| WQF-4 | 50-80 | -15 | 7.5 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | Φ4 | 5.9/4.0 | 4.2/2.5 | 200 | 200 | 100 |
| WQF-5 | 80-100 | -30 | 11 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | Φ5 | 6.9/5.0 | 4.2/2.5 | 300 | 300 | 125 |
| WQF-6 | 100-150 | -40 | 11 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | Φ6 | 7.9/6.0 | 4.2/2.5 | 300 | 300 | 125 |
| WQF-7 | 150-180 | -60 | 15 | 3 | 1.1 | 2.2 | Φ7 | 8.9/7.0 | 4.2/2.5 | 350 | 350 | 150 |
| WQF-8 | 200-250 | -70 | 22 | 4 | 1.5 | 3 | Φ8 | 9.9/8.0 | 4.7/3.0 | 400 | 400 | 150 |
| WQF-9 | 250-300 | -90 | 30 | 4 | 1.5 | 3 | Φ9 | 10.9/9.0 | 4.7/3.0 | 400 | 400 | 150 |
| WQF-10 | 300-400 | -110 | 30 | 4 | 1.5 | 3 | Φ10 | 11.9/10.0 | 4.7/3.0 | 450 | 450 | 150 |
| WQF-11 | 400-500 | -150 | 45 | 5.5 | 2.2 | 3 | Φ11 | 12.9/11.0 | 4.7/3.0 | 450 | 450 | 200 |
| WQF-12 | 500-625 | -200 | 45 | 5.5 | 2.2 | 4 | Φ12 | 13.9/12.0 | 5.7/4.0 | 450 | 450 | 200 |
| WQF-13 | 625-750 | -240 | 55 | 5.5 | 2.2 | 4 | Φ13 | 14.9/13.0 | 5.7/4.0 | 500 | 500 | 200 |
| WQF-14 | 800-950 | -280 | 55 | 5.5 | 2.2 | 4 | Φ14 | 15.9/14.0 | 5.7/4.0 | 500 | 500 | 200 |
| WQF-15 | 1000-1150 | -300 | 55 | 5.5 | 2.2 | 4 | Φ15 | 16.9/15.0 | 5.7/4.0 | 600 | 600 | 200 |
| WQF-16 | 1250-1400 | -300 | 55 | 5.5 | 2.2 | 4 | Φ16 | 17.9/16.0 | 5.7/4.0 | 700 | 700 | 200 |
| WQF-18 | 1500-1800 | -480 | 75 | 7.5 | 3 | 4 | Φ18 | 19.9/18.0 | 5.7/4.0 | 700 | 700 | 250 |
Produktfordel
Intet behov for luftkompressor og trykbeholder
Spar driftsomkostninger og gulvplads, spar investeringer
Enkel, kompakt, vedligeholdelsesfri.

Produktanvendelse
Multiphase Pump Air Mixing Pump Daf System professionelt udviklet og produceret af Wanchuan Environmental Equipment kan bruges til behandling af industrielt spildevand såsom kemikalier, fødevarer, uldspinding, slagtning, brygning, mineralforarbejdning, vask osv., og fjernelse af spildevandsurenheder såsom flokkuleringsmidler, suspenderet materiale, let koagulerende organisk materiale, flydealger, fibre, fedt, brintforbindelser, polymerer mv.


Populære tags: flerfaset blandet luftflotation, Kina, leverandører, producenter, fabrik, brugerdefineret, pris, OEM











